ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 49
ПРОЄКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
засідання вісімнадцятої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ №___
18 грудня 2019 року м. Хуст
Про затвердження штатного розпису та фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання «Хустського центру первинної медико-санітарної допомоги» від 11.12.2019 року №03-6/374, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити штатний розпис комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік зі змінами в кількості 403,5 посад, що додається.
2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік, що додається.
3. В.о. директора комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області Кекерчинь Е.Е. довести до відома працівників про внесені зміни до штатного розпису.
4 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та соціальної сфери (Липчей О.Ю.).
Голова районної ради Ю.Іванчо
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
_______________№____
Штатний розпис в кількості 403,5 посад Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік
Про затвердження штатного розпису та фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання «Хустського центру первинної медико-санітарної допомоги» від 11.12.2019 року №03-6/374, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити штатний розпис комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік зі змінами в кількості 403,5 посад, що додається.
2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік, що додається.
3. В.о. директора комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області Кекерчинь Е.Е. довести до відома працівників про внесені зміни до штатного розпису.
4 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та соціальної сфери (Липчей О.Ю.).
Голова районної ради Ю.Іванчо
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
_______________№____
Штатний розпис в кількості 403,5 посад Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік
№ п/п |
Найменування посади |
К-ть посад узакладі |
1. | Керівний склад Центру ПМСД | 5,0 |
|
Директор | 1,0 |
|
Заступник директора | 2,0 |
|
Головна медична сестра | 1,0 |
|
Начальник господарської частини | 1,0 |
2. | Бухгалтерія | 6,5 |
1. | Головний бухгалтер | 1,0 |
2. | Бухгалтер | 4,5 |
3. | Економіст | 1,0 |
3. | Інформаційно-аналітичний відділ | 12,0 |
|
Завідувач відділу, лікар – статистик | 0,75 |
|
Лікар – методист | 1,75 |
|
Статистик медичний | 7,5 |
|
Оператор комп’ютерного набору | 2,0 |
4. | Інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал | 8,75 |
|
Юрисконсульт | 0,75 |
|
Секретар | 1,0 |
|
Оператор комп’ютерного набору | 1,0 |
|
Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,5 |
|
Інженер з метрології | 0,5 |
|
Інженер з охоронипраці | 1,0 |
|
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1,0 |
|
Столяр | 0,5 |
|
Інспектор з кадрів | 1,5 |
|
Сестра господиня | 1,0 |
5. | Амбулаторія м. Хуст (32632) (1380) | 64,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейнийлікар | 20,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейноїмедицини (1,0 п.д.Кіреші, 1,5 п.д. Чертеж, 0,75 п.д. Городилово) | 31,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 3,0 |
5. | Реєстратор медичний | 4,0 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) (0,5 п.д.Кіреші, 0,25 п.д. Чертеж, 0,25 п.д. Городилово) | 3,5 |
7. | Водій | 1,0 |
6. | Фельдшерськийпункт Крива (1380) | 2,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) | 0,75 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,5 |
7. | Амбулаторія смт. Вишково (10420)(2318) | 31,5 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 7,25 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 14,0 |
4. | Лаборант (клініка) | 2,0 |
5. | Реєстратор медичний | 2,0 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 3,25 |
7. | Водій | 2,0 |
8. | Фельдшерський пункт Шаян (1115) | 2,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) | 1,0 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
9. | Фельдшерський пункт Ракош (1203) | 2,5 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) | 1,0 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,5 |
10. | Амбулаторія с. Драгово (6482)(2346) | 26,0 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 3,5 |
3. | Лікар-стажист | 1,0 |
4. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 10,75 |
5. | Лаборант (клініка) | 1,75 |
6. | Реєстратор медичний | 0,5 |
7. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 2,0 |
8. | Водій | 1,0 |
Машиніст (кочегар) котельні (з фондом оплати праці на 6 місяців) | 4,5 | |
11. | Фельдшерський пункт Забереж (753) | 1,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
12 | Фельдшерський пунктКічерели (980) | 1,75 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,5 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
14. | Фельдшерський пункт Становець (613) | 1,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
15. | Амбулаторія с. Горінчево (3981) | 15,0 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,25 |
3. | Лікар – інтерн | 1,0 |
4. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 7,75 |
5. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
6. | Реєстратор медичний | 1,5 |
7. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,5 |
16. | Амбулаторія с. Березово (3288)(716) | 9,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
17. | Фельдшерський пункт Ряпідь (716) | 1,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Молодшамедична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
18. | Амбулаторія с. Бороняво (3475) | 8,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар-інтерн | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,0 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 0,5 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
19. | Амбулаторія с. Велятино (4458) | 12,25 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 7,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
20. | Амбулаторія с. Данилово (1825) | 10,75 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 6,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 1,0 |
21. | Амбулаторія с. Забрідь (3303)(1008) | 9,0 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,0 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,25 |
22. | Фельдшерський пунктВільшани (1008) | 1,75 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
23. | Амбулаторія с. Залом (2258) | 10,5 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 6,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
24. | Амбулаторія с. Золотарево (4204)(861) | 10,0 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
25. | Фельдшерський пункт Діброва (861) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
26. | Амбулаторіяс. Іза (5372) | 9,75 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,25 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
27. | Амбулаторія с. Копашнево (4925)(2143) | 10,5 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
28. | Фельдшерський пункт Хустець (1202) | 1,75 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,5 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
29. | Фельдшерський пункт Лунка (941) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
30. | Амбулаторія с. Кошелево (3017) | 9,75 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 0,5 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
31. | Амбулаторія с. Крайниково (1523) | 8,75 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,25 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 1,0 |
32. | Амбулаторія с. Липовець (1508) | 6,75 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,0 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
33. | Амбулаторія с. Л. Поляна (2830) | 8, 5 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 0,5 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
34. | Амбулаторія с. Липча (4523)(488) | 11,0 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 1,0 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
35. | Фельдшерський пункт Кривий (488) | 1,5 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,25 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
36. | Амбулаторія с. Монастирець (3312)(1168) | 8,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,5 |
37. | Фельдшерський пункт Поточок (1168) | 2,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,5 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,5 |
38. | Амбулаторія с. Нанково (2563) | 7,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
39. | Амбулаторія с. Н. Бистрий (2277)(830) | 7,25 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,5 |
3. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
4. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
5. | Водій | 0,75 |
40. | Фельдшерський пункт Противень (503) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
41. | Фельдшерський пункт Широкий (327) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
42. | Амбулаторія с. Н.Селище (2987) | 8,25 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
43. | Амбулаторія с. Олександрівка (2234) | 7,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,75 |
3. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
4. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
5. | Водій | 0,75 |
44. | Амбулаторія с. Рокосово (5125)(469) | 10,0 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
45. | Фельдшерський пункт Вертеп (469) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,25 |
3 | Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,25 |
46 | Амбулаторія с. Сокирниця (5108) | 12,25 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 6,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 1,0 |
47. | Амбулаторія с. Стеблівка (2165) | 8,25 |
1. | Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 1,0 |
48. | Амбулаторія с. Яблунівка (1435) | 4,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 2,5 |
3. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
В.о. директора Еріка КЕКЕРЧИНЬ