ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 36
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
п’яте засідання одинадцятої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ №
18 грудня 2018 року м. Хуст
Про затвердження фінансового плану та штатного розпису Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я» від 06.04.2017 року №2002-VIII, враховуючи клопотання Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 11.12.2018 року №109/03-6, районна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити штатний розпис Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік.
2. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та соціальної сфери (Липчей О.Ю.).
Голова районної ради Ю.Іванчо ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням районної ради
____________№_________
____________№_________
Штатний розпис в кількості 404,25 посад Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр
Первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2019 рік
№ п/п |
Найменування посади | К-ть посад у закладі |
1. | Керівний склад Центру ПМСД | 5,0 |
|
Головний лікар | 1,0 |
|
Заступник головного лікаря (з медичної частини) | 1,0 |
|
Заступник головного лікаря (з економічних питань) | 1,0 |
|
Головна медична сестра | 1,0 |
|
Начальник господарської частини | 1,0 |
2. | Бухгалтерія | 6,5 |
1. | Головний бухгалтер | 1,0 |
2. | Заступник головного бухгалтера | 1,0 |
3. | Бухгалтер | 3,5 |
4. | Економіст | 1,0 |
3. | Інформаційно-аналітичний відділ | 11,25 |
|
Завідувач відділу, лікар – статистик | 0,75 |
|
Лікар – методист | 1,75 |
|
Статистик медичний | 6,75 |
|
Оператор комп’ютерного набору | 2,0 |
4. | Інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал | 7,75 |
|
Юрисконсульт | 0,75 |
|
Секретар | 1,0 |
|
Оператор комп’ютерного набору | 1,0 |
|
Молодшамедична сестра (санітарка – прибиральниця) | 0,5 |
|
Інженер з метрології | 0,5 |
|
Інженер з охоронипраці | 1,0 |
|
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 0,5 |
|
Столяр | 0,5 |
|
Інспектор з кадрів | 1,0 |
|
Сестра господиня | 1,0 |
5. | Амбулаторія м. Хуст (31259) (1428) | 64,5 |
1. | Завідувачамбулаторії, лікарзагальної практики-сімейнийлікар | 1,0 |
2. | Лікарзагальної практики-сімейнийлікар | 20,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейноїмедицини (1,0 п.д. Кіреші, 1,5 п.д. Чертеж, 0,75 п.д. Городилово) | 31,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 3,0 |
5. | Реєстратор медичний | 4,0 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) (0,5 п.д. Кіреші, 0,25 п.д. Чертеж, 0,25 п.д. Городилово) | 3,5 |
7. | Водій | 1,0 |
6. | Фельдшерськийпункт Крива (1428) | 2,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) | 0,75 |
3 | Молодшамедична сестра (прибиральниця) | 0,5 |
7. | Амбулаторіясмт. Вишково (10432)(2318) | 31,5 |
1. | Завідувач амбулаторії ,лікарзагальної практики-сімейнийлікар | 1,0 |
2. | Лікарзагальної практики-сімейнийлікар | 7,25 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 14,0 |
4. | Лаборант (клініка) | 2,0 |
5. | Реєстратор медичний | 2,0 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 3,25 |
7. | Водій | 2,0 |
8. | Фельдшерський пункт Шаян (1115) | 2,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) | 1,0 |
3 | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
9. | Фельдшерський пункт Ракош (1203) | 2,5 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) | 1,0 |
3 | Молодшамедична сестра (прибиральниця) | 0,5 |
10. | Амбулаторія с. Драгово (6497)(2346) | 26,0 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікарзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікарзагальної практики-сімейний лікар | 3,5 |
3. | Лікар-стажист | 1,0 |
4. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 10,75 |
5. | Лаборант (клініка) | 1,75 |
6. | Реєстратор медичний | 0,5 |
7. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 2,0 |
8. | Водій | 1,0 |
Машиніст (кочегар) котельні (з фондом оплати праці на 6 місяців) | 4,5 | |
11. | Фельдшерський пункт Забереж (753) | 1,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
12 | Фельдшерський пункт Кічерели (980) | 1,75 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,5 |
3 | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
14. | Фельдшерський пункт Становець (613) | 1,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
3 | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
15. | Амбулаторія с. Горінчево (3992) | 15,0 |
1. | Завідувач амбулаторії ,лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,25 |
3. | Лікар – інтерн | 1,0 |
4. | Сестра медичназагальної практики-сімейної медицини | 7,75 |
5. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
6. | Реєстратор медичний | 1,5 |
7. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,5 |
16. | Амбулаторія с. Березово (3300)(716) | 9,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікарзагальної практики-сімейнийлікар | 1,0 |
2. | Лікарзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
17. | Фельдшерський пункт Ряпідь (716) | 1,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
18. | Амбулаторія с. Бороняво (3488) | 8,25 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейнийлікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,0 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 0,5 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
19. | Амбулаторія с. Велятино (4471) | 12,25 |
1. | Завідувач амбулаторії ,лікарзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 7,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
20. | Амбулаторія с. Данилово (1831) | 10,75 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 6,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 1,0 |
21. | Амбулаторія с. Забрідь (3290)(1008) | 9,5 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,0 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 0,5 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,25 |
22. | Фельдшерський пункт Вільшани (1008) | 1,75 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
3 | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
23. | Амбулаторія с. Залом (2266) | 10,75 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 6,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
24. | Амбулаторія с. Золотарево (4199)(861) | 10,0 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
25. | Фельдшерський пункт Діброва (861) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
26. | Амбулаторія с. Іза (5386) | 11,75 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,25 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 6,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
27. | Амбулаторія с. Копашнево (4937)(2143) | 11,00 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,5 |
3. | Сестра медичн азагальної практики-сімейної медицини | 5,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
28. | Фельдшерський пункт Хустець (1202) | 1,75 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,5 |
3 | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
29. | Фельдшерський пункт Лунка (941) | 1,5 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,25 |
3 | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
30. | Амбулаторія с. Кошелево (3021) | 9, 5 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікарзагальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 0,5 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
31. | Амбулаторія с. Крайниково (1517) | 8,75 |
1. | Завідувач амбулаторії ,лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,25 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 1,0 |
32. | Амбулаторія с. Липовець (1506) | 6,75 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,0 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
33. | Амбулаторія с. Л. Поляна (2839) | 8,75 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 0,5 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
34. | Амбулаторія с. Липча (4523)(488) | 10,75 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,25 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Реєстратор медичний | 1,0 |
6. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
35. | Фельдшерський пункт Кривий (488) | 1,5 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,25 |
3 | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
36. | Амбулаторія с. Монастирець (3321)(1168) | 8,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,5 |
37. | Фельдшерський пункт Поточок (1168) | 2,0 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,5 |
3 | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,5 |
38. | Амбулаторія с. Нанково (2569) | 7,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 0,75 |
39. | Амбулаторія с. Н. Бистрий (2282)(830) | 7,25 |
1. | Завідувач амбулаторії ,лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,5 |
3. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
4. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
5. | Водій | 0,75 |
40. | Фельдшерський пункт Противень (503) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
41. | Фельдшерський пункт Широкий (327) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 1,0 |
2. | Молодша медична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
42. | Амбулаторія с. Н.Селище (2996) | 7,75 |
1. | Завідувач амбулаторії ,лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 4,25 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
43. | Амбулаторія с. Олександрівка (2242) | 7,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,75 |
3. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
4. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
5. | Водій | 0,75 |
44. | Амбулаторія с. Рокосово (5129)(469) | 10,0 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 5,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
45. | Фельдшерський пункт Вертеп (469) | 1,25 |
1. | Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) | 0,75 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) | 0,25 |
3 | Молодш амедична сестра (прибиральниця) | 0,25 |
46 | Амбулаторія с. Сокирниця (5109) | 12,25 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,75 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 6,5 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 1,0 |
47. | Амбулаторія с. Стеблівка (2172) | 8,25 |
1. | Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,5 |
3. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 3,75 |
4. | Лаборант (клініка) | 1,0 |
5. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
6. | Водій | 1,0 |
48. | Амбулаторія с. Яблунівка (1439) | 4,5 |
1. | Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар | 1,0 |
2. | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини | 2,5 |
3. | Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) | 1,0 |
Заступник голови районної ради М.Калинич
Додаток 1 | |||||||||||||||||||||||
до Положення про складання, затрвердження та контролю | |||||||||||||||||||||||
виконання фінансового плану підприємства | |||||||||||||||||||||||
"ЗАТВЕРДЖЕНО" | |||||||||||||||||||||||
" " 20 р. | |||||||||||||||||||||||
Проект | Х | ||||||||||||||||||||||
Попередній | |||||||||||||||||||||||
Уточнений | |||||||||||||||||||||||
Зміни | |||||||||||||||||||||||
зробити позначку "Х" | |||||||||||||||||||||||
Коди | |||||||||||||||||||||||
Підприємство КНП"Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги" | за ЄДРПОУ | 39048956 | |||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма комунальна | за КОПФГ | ||||||||||||||||||||||
Територія | за КОАТУУ | ||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||
Галузь | охорона здоров"я | за ЗКГНГ | |||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | загальна медична практика | за КВЕД | 8 621 | ||||||||||||||||||||
Одиниця виміру,тис. грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||||||||||||||||||
Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||||||||||||||||
Середньооблікова кількість штатних працівників | 404,25 | ||||||||||||||||||||||
Місцезнаходження | Закарпатська область,Хустський р-н,с.Липча,вул.Шкільна,43 | ||||||||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||||||||
Керівник | Кутчак Іван Іванович | ||||||||||||||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік | |||||||||||||||||||||||
тис. грн. | |||||||||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
I. Фінансові результати | |||||||||||||||||||||||
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||||||||||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 50 501,1 | 12 682,4 | 12 588,9 | 12 640,9 | 12 588,9 | |||||||||||||||||
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | - | |||||||||||||||||||||
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | - | |||||||||||||||||||||
… | 121 | - | |||||||||||||||||||||
… | 122 | - | |||||||||||||||||||||
… | 123 | - | |||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | - | - | ||||||||||||||||||||
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | 270 | 808,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | ||||||||||||||||
медикаменти та перев’язувальні матеріали | 141 | 260 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | медикаменти,хім.реактиви | |||||||||||||||
ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 142 | 10 | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | запчастини для автомобілів,акумулятори | |||||||||||||||
господарчі товари та інвентар | 143 | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | фарби,лаки,миючі,замки | ||||||||||||||||
Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | 150 | 254,0 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | бензин | |||||||||||||||
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | 15 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
Витрати на електроенергію | 161 | - | |||||||||||||||||||||
Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | - | |||||||||||||||||||||
Витрати на природній газ | 163 | - | |||||||||||||||||||||
Витрати на тверде паливо | 164 | - | |||||||||||||||||||||
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 165 | 15 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 вивіз мусору,викачка рідких нечистот,біотал | ||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 170 | - | |||||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 180 | - | |||||||||||||||||||||
Витрати по виконанню цільових програм | 190 | - | |||||||||||||||||||||
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, 200 | 30 | - | |||||||||||||||||||||
технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | |||||||||||||||||||||||
Амортизація | 210 | - | |||||||||||||||||||||
Інші витрати (розшифрувати) | 220 | 119,4 | 27,0 | 33,8 | 20,3 | 38,3 ремонт,техогляд,обслуговування | |||||||||||||||||
Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | - 12 478 | 46 809,7 | 11 774,9 | 11 674,6 | 11 740,1 | 11 670,1 | ||||||||||||||||
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 231 | 32 | 98,6 | 20,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 канц.товари | ||||||||||||||||
витрати на страхові послуги | 232 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | страхові послуги | ||||||||||||||||||
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | 233 | 166,5 | 100,0 | 8,5 | 54,0 | 4,0 програмне забезпечення | |||||||||||||||||
витрати на службові відрядження | 234 | 50 | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
витрати на зв’язок та інтернет | 235 | 25 | 52,4 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 оплата за телефон,інтернет | ||||||||||||||||
витрати на оплату праці | 236 | 9 611 | 37 956,8 | 9 489,2 | 9 489,2 | 9 489,2 | 9 489,2 Нарахована заробітна плата | ||||||||||||||||
відрахування на соціальні заходи | 237 | 2 670 | 8 350,4 | 2 087,6 | 2 087,6 | 2 087,6 | 2 087,6 нарахування на заробітну плату | ||||||||||||||||
витрати на обслуговування оргтехніки | 238 | 15 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 заправка картріджа,обслуг.оргтехніки | ||||||||||||||||
витрати на культурно-масові заходи | 239 | - | |||||||||||||||||||||
амортизація | 250 | - | |||||||||||||||||||||
юридичні та нотаріальні послуги | 260 | - | |||||||||||||||||||||
витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | 25,0 | 12,5 | 12,5 | навчання персоналу | ||||||||||||||||||
інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 280 | 75 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 пеня,штраф | ||||||||||||||||
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 290 | - | - | - | |||||||||||||||||||
дохід від операційної оренди активів | 291 | - | |||||||||||||||||||||
дохід від реалізації необоротних активів | 292 | - | |||||||||||||||||||||
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) | 300 | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Елементи операційних витрат | |||||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 400 | 465 | 1 122,0 | 280,50 | 280,50 | 280,5 | 280,5 | ||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 410 | 9 611 | 37 956,8 | 9489,2 | 9489,2 | 9 489,2 | 9 489,2 | ||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 420 | 2 666 | 8 350,4 | 2087,6 | 2087,6 | 2 087,6 | 2 087,6 | ||||||||||||||||
Амортизація | 430 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 440 | 197 | 671,9 | 225,1 | 131,6 | 183,6 | 131,6 | ||||||||||||||||
Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 12939,20 | 48 101,1 | 12082,4 | 11988,9 | 12 040,9 | 11 988,9 | ||||||||||||||||
ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | - | |||||||||||||||||||
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | - | |||||||||||||||||||||
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - - | 2 400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||
капітальне будівництво | 511 | - | |||||||||||||||||||||
придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 придбання медичного обладнання | |||||||||||||||||
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | |||||||||||||||||||||
придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | |||||||||||||||||||||
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | |||||||||||||||||||||
капітальний ремонт | 516 | 1 800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 ремонт приміщень | |||||||||||||||||
ІV. Фінансова діяльність |
|||||||||||||||||||||||
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
кредити | 601 | - | |||||||||||||||||||||
позики | 602 | - | |||||||||||||||||||||
депозити | 603 | - | |||||||||||||||||||||
Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | |||||||||||||||||||||
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
кредити | 621 | - | |||||||||||||||||||||
позики | 622 | - | |||||||||||||||||||||
депозити | 623 | - | |||||||||||||||||||||
Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | |||||||||||||||||||||
Усього доходів | 700 | - | 13631,20 | 50 501,1 | 12 682,4 | 12 588,9 | 12 640,9 | 12 588,9 | |||||||||||||||
Усього витрат | 800 | - | 12939,20 | 50 501,1 | 12682,4 | 12588,9 | 12640,9 | 12588,9 | |||||||||||||||
Нерозподілені доходи | 850 | 692,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
IV. Додаткова інформація | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | |||||||||||||||||||
Штатна чисельність працівників | 900 | 404,25 | 404,25 | 404,25 | 404,25 | 404,25 | |||||||||||||||||
Первісна вартість основних засобів | 910 | ||||||||||||||||||||||
Податкова заборгованість | 920 | 362,90 | |||||||||||||||||||||
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | 329,10 |