ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 18
Проект
(нова редакція)
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
третє засідання дев’ятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 12 грудня 2017 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016 року № 235
“Про районний бюджет на 2017 рік”
(із змінами від 05 квітня, 28 липня,
29 липня, 23 серпня, 17 жовтня,
27 листопада 2017 року)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
рішення обласної ради від 30.11.2017 року № 977 " Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2016 № 617 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017, 23.03.2017, 27.04.2017, 27.07.2017, 21.09.2017);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 27.11.2017 р. № 633 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 30.11.2017 р. №450 "Про перерозподіл субвенцій у 2017 році";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2017 р. № 459 "Про спрямування субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2017 р. № 493 "Про внесення змін до обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2017 р. № 494 "Про внесення змін до субвенції з міського бюджету (м. Хуст)";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2017 р. № 496 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Велятинської сільської ради від 22 листопада 2017 року “Про внесення змін до рішення сесії Велятинської сільської ради від 23 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 24.02.2017, 20.06.2017, 27.07.2017, 03.11.2017 року);
рішення Ізянської сільської ради від 23 листопада 2017 року “Про внесення змін до рішення сесії Ізянської сільської ради від 23 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (нова редакція) (із змінами від 17.02.2017, 21.04.2017, 14.07.2017, 25.09.2017 року);
рішення Нижньоселищенської сільської ради від 05 грудня 2017 року “Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 10.03.2017, 20.03.2017, 06.08.2017, 12.10.2017);
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 05.12.2017 року № 541 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 грудня 2017 року";
протокольне доручення Хустської районної ради від 11.12.2017 р. №01-30/476, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок стабілізаційної дотації та субвенцій з державного бюджету) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного, сільських бюджетів та змін доходів від перевиконання) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 4.
5. Затвердити зміни до додатку 3 рішення обласної ради “Про районний бюджет на 2017 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 5 до цього рішення.
6.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік (КПКВК 7618800) згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 10.
11. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
(нова редакція) | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 12 грудня 2017 р. № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 3 489 400 | 3 489 400 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 3 489 400 | 3 489 400 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 3 489 400 | 3 489 400 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 3 415 400 | 3 415 400 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 54 000 | 54 000 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 20 000 | 20 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 54 900 | 54 900 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 900 | 2 900 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції ( частки, паї) господарських товариств, у статутних фондах яких є державна або комунальна власність | 2 900 | 2 900 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 2 900 | 2 900 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 52 000 | 52 000 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 000 | 2 000 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 2 000 | 2 000 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 50 000 | 50 000 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 50 000 | 50 000 | ||
Разом доходів | 3 544 300 | 3 544 300 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 2 415 962 | 2 150 962 | 265 000 | 265 000 |
41000000 | Від органів державного управління | 2 415 962 | 2 150 962 | 265 000 | 265 000 |
41020000 | Дотації | 2 | 2 | ||
41020600 | Стабілізаційна дотація | 2 | 2 | ||
41030000 | Субвенції | 2 415 960 | 2 150 960 | 265 000 | 265 000 |
41030300 | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування ( з бюджету міста Хуст ) | -250 000 | -250 000 | ||
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -2 000 000 | -2 000 000 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 300 000 | 300 000 | ||
41035000 | Інша субвенція, у тому числі з : | 615 960 | 350 960 | 265 000 | 265 000 |
обласного бюджету | 300 960 | 300 960 | |||
бюджету міста Хуст | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
бюджету села Велятино | 25 000 | 25 000 | |||
бюджету села Іза | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
бюджету села Нижнє Селище | 25 000 | 25 000 | |||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя | -50 000 | -50 000 | ||
Усього доходів | 5 960 262 | 5 695 262 | 265 000 | 265 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич | ||||
Додаток 2 (нова редакція) до проекту рішення районної ради від 12 грудня 2017 року № |
|||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок стабілізаційної дотації та субвенцій з державного бюджету) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | ||||||||||||
1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | ||||||||||||
070303 | 1511060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях | -50 000 | -50 000 | -50 000 | ||||||||||
1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||||||||||
090201 | 1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни і праці на ЖКП | 85 500 | 85 500 | 85 500 | ||||||||||
090204 | 1513012 | 3012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за ві | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||||||||||
090207 | 1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||
090210 | 1513014 | 3014 | 1070 | Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплат | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||||||||||
090215 | 1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 107 000 | 107 000 | 107 000 | ||||||||||
090405 | 1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3 586 000 | 3 586 000 | 3 586 000 | ||||||||||
1513020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||
090406 | 1513026 | 3026 | 1060 | Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
1513040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||||||||
090304 | 1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомога при народженні дитини | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||||||
Разом видатків | 2 050 002 | 2 050 002 | 2 | 2 050 002 | |||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 (нова редакція) до проекту рішення районної ради від 12 грудня 2017 року № |
|||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з обласного, сільського бюджетів та змін доходів від перевиконання) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 190 000 | 190 000 | 190 000 | ||||||||||||
0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 190 000 | 190 000 | 190 000 | ||||||||||||
170703 | 0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 190 000 | 190 000 | 190 000 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 888 095 | 2 888 095 | 2 209 600 | 199 000 | 146 599 | 146 599 | 146 599 | 131 599 | 3 034 694 | ||||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 888 095 | 2 888 095 | 2 209 600 | 199 000 | 146 599 | 146 599 | 146 599 | 131 599 | 3 034 694 | ||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 2 888 095 | 2 888 095 | 2 209 600 | 199 000 | 146 599 | 146 599 | 146 599 | 131 599 | 3 034 694 | ||||
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 476 162 | 476 162 | 176 162 | 476 162 | |||||||||||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 476 162 | 476 162 | 176 162 | 476 162 | |||||||||||
080101 | 1412010 | 2010 | 1731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 476 162 | 476 162 | 176 162 | 476 162 | |||||||||
1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 960 | 960 | 960 | ||||||||||||
1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 960 | 960 | 960 | ||||||||||||
1513180 | 3180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 960 | 960 | 960 | ||||||||||||
091303 | 1513182 | 3182 | 1010 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 960 | 960 | 960 | ||||||||||
7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 208 444 | 208 444 | 208 444 | ||||||||||||
7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 208 444 | 208 444 | 208 444 | ||||||||||||
250380 | 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 208 444 | 208 444 | 208 444 | ||||||||||
Разом видатків | 3 763 661 | 3 763 661 | 2 209 600 | 375 162 | 146 599 | 146 599 | 146 599 | 131 599 | 3 910 260 | ||||||||
М.Калинич |
Додаток 4 (нова редакція) до проекту рішення районної ради від 12 грудня року № |
|||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | -78 000,00 | -78 000,00 | 26 500,00 | -78 000,00 | |||||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | -78 000,00 | -78 000,00 | 26 500,00 | -78 000,00 | |||||||||||
зменшити видатки | -104 500,00 | -104 500,00 | -104 500,00 | ||||||||||||||
010116 | 0110170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | -78 000,00 | -78 000,00 | -20 800,00 | ||||||||||
250404 | 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | ||||||||||
збільшити видатки | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | |||||||||||||
250404 | 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | |||||||||
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 76 550,00 | 76 550,00 | 196 810,00 | -143 470,00 | 76 550,00 | ||||||||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 76 550,00 | 76 550,00 | 196 810,00 | -143 470,00 | 76 550,00 | ||||||||||
зменшити видатки | -372 460,00 | -372 460,00 | -161 690,00 | -151 000,00 | -372 460,00 | ||||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -151 000,00 | -151 000,00 | -151 000,00 | -151 000,00 | |||||||||
070701 | 1011140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) | -17 450,00 | -17 450,00 | -17 450,00 | ||||||||||
070805 | 1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | ||||||||||
070806 | 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | -202 010,00 | -202 010,00 | -161 690,00 | -202 010,00 | |||||||||
збільшити видатки | 449 010,00 | 449 010,00 | 358 500,00 | 7 530,00 | 449 010,00 | ||||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 170 000,00 | 170 000,00 | 139 690,00 | 170 000,00 | |||||||||
070304 | 1011070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 57 550,00 | 57 550,00 | 47 170,00 | 57 550,00 | |||||||||
070401 | 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 64 740,00 | 64 740,00 | 53 340,00 | 64 740,00 | |||||||||
070802 | 1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | |||||||||
070804 | 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 144 800,00 | 144 800,00 | 110 000,00 | 7 530,00 | 144 800,00 | ||||||||
070808 | 1011230 | 1230 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | ||||||||||
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | -99 000,00 | -99 000,00 | 151 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 151 000,00 | ||||||||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -99 000,00 | -99 000,00 | 151 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 151 000,00 | ||||||||
зменшити видатки | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | ||||||||||||||
080101 | 1412010 | 2010 | 1731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | ||||||||||
збільшити видатки | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 401 000,00 | ||||||||||
080101 | 1412010 | 2010 | 1731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 401 000,00 | ||||||
1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | |||||||||||||||
1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | |||||||||||||||
зменшити видатки | -2 913 910,27 | -2 913 910,27 | -2 913 910,27 | ||||||||||||||
1513040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -2 913 910,27 | -2 913 910,27 | -2 913 910,27 | ||||||||||||
090303 | 1513042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | -15 638,91 | -15 638,91 | -15 638,91 | ||||||||||
090304 | 1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомога при народженні дитини | -2 898 271,36 | -2 898 271,36 | -2 898 271,36 | ||||||||||
збільшити видатки | 2 913 910,27 | 2 913 910,27 | 2 913 910,27 | ||||||||||||||
1513040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 2 913 910,27 | 2 913 910,27 | 2 913 910,27 | ||||||||||||
090306 | 1513045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 270 558,79 | 270 558,79 | 270 558,79 | ||||||||||
090401 | 1513048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 6 442,78 | 6 442,78 | |||||||||||
091300 | 1513049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 2 636 908,70 | 2 636 908,70 | 2 636 908,70 | ||||||||||
2400000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | -170 000,00 | -170 000,00 | -150 000,00 | -170 000,00 | |||||||||||
2410000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -170 000,00 | -170 000,00 | -150 000,00 | -170 000,00 | |||||||||||
зменшити видатки | -170 000,00 | -170 000,00 | -150 000,00 | -170 000,00 | |||||||||||||
110205 | 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | -170 000,00 | -170 000,00 | -150 000,00 | -170 000,00 | |||||||||
5300000 | 53 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
5310000 | 53 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
збільшити видатки | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||
210105 | 5317810 | 7810 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | -79 550,00 | -79 550,00 | -79 550,00 | ||||||||||||
7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -79 550,00 | -79 550,00 | -79 550,00 | ||||||||||||
зменшити видатки | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | ||||||||||||||
250102 | 7618010 | 8010 | 0133 | Резервний фонд | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | ||||||||||
збільшити видатки | 20 450,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | ||||||||||||||
250380 | 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 20 450,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | ||||||||||
Усього видатків | -250 000,00 | -250 000,00 | 73 310,00 | 7 530,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 | |||||
(нова редакція) | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 12 грудня 2017 року № | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2017 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -131 599 | 131 599 | 131 599 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -131 599 | 131 599 | 131 599 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -131 599 | 131 599 | 131 599 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -131 599 | 131 599 | 131 599 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -131 599 | 131 599 | 131 599 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -131 599 | 131 599 | 131 599 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | |||||||||
(нова редакція ) | |||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||
від 12 грудня 2017 року № | |||||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||
(грн) | |||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
